Beech Hungary Taeg Sopron

Available columns:

  • id The unique identifier of the yield table.
  • yield_class The yield class.
  • age The age in years.
  • volume_per_ha The volume per hectare in vfm.

Data:

Yield class: 1

id yield_class age volume_per_ha
177 1 50 42.5
177 1 60 50.0

Yield class: 2

id yield_class age volume_per_ha
177 2 30 26.64
177 2 40 42.9
177 2 50 67.5
177 2 60 83.33
177 2 70 96.0
177 2 80 105.0
177 2 90 132.0

Yield class: 3

id yield_class age volume_per_ha
177 3 20 13.63
177 3 30 43.0
177 3 40 71.5
177 3 50 94.33
177 3 60 120.0
177 3 70 149.33
177 3 80 162.81
177 3 90 202.22
177 3 100 223.68
177 3 110 247.14
177 3 120 248.57

Yield class: 4

id yield_class age volume_per_ha
177 4 20 29.33
177 4 30 64.92
177 4 40 95.67
177 4 50 123.0
177 4 60 160.0
177 4 70 192.0
177 4 80 228.44
177 4 90 261.82
177 4 100 291.05
177 4 110 316.0
177 4 120 328.0

Yield class: 5

id yield_class age volume_per_ha
177 5 20 42.0
177 5 30 84.15
177 5 40 123.29
177 5 50 156.5
177 5 60 201.78
177 5 70 240.0
177 5 80 280.0
177 5 90 324.0
177 5 100 359.09
177 5 110 383.0
177 5 120 400.0

Yield class: 6

id yield_class age volume_per_ha
177 6 20 63.0
177 6 30 106.5
177 6 40 159.0
177 6 50 200.67
177 6 60 249.38
177 6 70 290.0
177 6 80 331.25
177 6 90 384.0
177 6 100 418.89
177 6 110 450.45
177 6 120 471.55

Yield class: 7

id yield_class age volume_per_ha
177 7 20 73.5
177 7 30 121.5
177 7 40 186.44
177 7 50 238.74
177 7 60 296.25
177 7 70 338.33
177 7 80 393.75
177 7 90 435.1
177 7 100 470.45
177 7 110 513.75
177 7 120 540.36

Yield class: 8

id yield_class age volume_per_ha
177 8 20 84.5
177 8 30 155.4
177 8 40 220.54
177 8 50 278.21
177 8 60 338.57
177 8 70 396.67
177 8 80 448.69
177 8 90 498.2
177 8 100 538.75
177 8 110 577.5
177 8 120 615.0

Yield class: 9

id yield_class age volume_per_ha
177 9 20 108.47
177 9 30 181.4
177 9 40 259.0
177 9 50 319.0
177 9 60 378.46
177 9 70 446.46
177 9 80 506.71
177 9 90 552.2
177 9 100 602.0
177 9 110 647.5
177 9 120 687.22

Yield class: 10

id yield_class age volume_per_ha
177 10 20 123.13
177 10 30 205.6
177 10 40 282.75
177 10 50 348.58
177 10 60 424.0
177 10 70 491.08
177 10 80 557.22
177 10 90 611.33
177 10 100 657.22
177 10 110 710.77
177 10 120 748.0

Yield class: 11

id yield_class age volume_per_ha
177 11 20 136.44
177 11 30 232.0
177 11 40 320.25
177 11 50 394.42
177 11 60 471.0
177 11 70 542.31
177 11 80 612.78
177 11 90 664.67
177 11 100 722.5
177 11 110 780.0
177 11 120 815.0

Yield class: 12

id yield_class age volume_per_ha
177 12 20 148.85
177 12 30 262.0
177 12 40 355.67
177 12 50 437.75
177 12 60 525.0
177 12 70 600.0
177 12 80 665.55
177 12 90 730.43

Yield class: 13

id yield_class age volume_per_ha
177 13 20 175.0
177 13 30 292.0
177 13 40 389.0
177 13 50 482.83
177 13 60 574.5
177 13 70 650.0

Yield class: 14

id yield_class age volume_per_ha
177 14 20 191.19
177 14 30 320.33
177 14 40 426.5
177 14 50 517.0
177 14 60 622.22

Yield class: 15

id yield_class age volume_per_ha
177 15 20 204.85
177 15 30 333.67
177 15 40 466.5
177 15 50 547.0

Yield class: 16

id yield_class age volume_per_ha
177 16 20 250.0
177 16 30 371.32
177 16 40 493.08